<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Sonderthema</title>
	<atom:link href="http://themendienst.didacta-koeln.de/2010/01/die-jugendlichen-werden-das-handy-ganz-selbstverstaendlich-zum-lernen-nutzen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://themendienst.didacta-koeln.de/2010/01/die-jugendlichen-werden-das-handy-ganz-selbstverstaendlich-zum-lernen-nutzen/</link>
	<description>Alle Neuigkeiten rund um die Bildungsmesse didacta</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Mar 2010 10:35:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Frederick Becker</title>
		<link>http://themendienst.didacta-koeln.de/2010/01/die-jugendlichen-werden-das-handy-ganz-selbstverstaendlich-zum-lernen-nutzen/comment-page-1/#comment-85</link>
		<dc:creator>Frederick Becker</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 19:17:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://themendienst.didacta-koeln.de/?p=20#comment-85</guid>
		<description>2 Gedanken hierzu:
1.) Die Lerninhalte müssen nicht über Funk kommen - sie können auch &quot;offlinefähig&quot; auf dem Mobiltelefon gespeichert sein (z.B. auf einer Speicherkarte)
2.) Die Heterogenität der Betriebssyssteme von Mobilen Geräten ist oft ein Problem, wenn die Inhalte interaktiv sind.

Aber auch nicht-interaktive Lerninhalte gibt es inzwischen für das Mobiltelefon.

Ich beispielsweise lerne Chinesischvokabeln mit meinem Samsung Mobiltelefon anhand von JPEG-Bildpaaren, die mir zunächst ein chinesisches Zeichen und dann die deutsche Bedeutung zeigen (http://www.chinesischlernkarten.de/digital). Da schon seit Jahren nahezu alle Geräte ein Farbdisplay besitzen und in der Regel auch JPEG-Bilder anzeigen können, frage ich mich allerdings, warum man solche Produkte mit der Lupe suchen muss - gerade fürs Vokabellernen (durchaus auch &quot;normale&quot; Sprachen wie französisch oder spanisch) besteht hier m.E. eine riesige Marktlücke.

Gruß,

Frederick</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2 Gedanken hierzu:<br />
1.) Die Lerninhalte müssen nicht über Funk kommen &#8211; sie können auch &#8220;offlinefähig&#8221; auf dem Mobiltelefon gespeichert sein (z.B. auf einer Speicherkarte)<br />
2.) Die Heterogenität der Betriebssyssteme von Mobilen Geräten ist oft ein Problem, wenn die Inhalte interaktiv sind.</p>
<p>Aber auch nicht-interaktive Lerninhalte gibt es inzwischen für das Mobiltelefon.</p>
<p>Ich beispielsweise lerne Chinesischvokabeln mit meinem Samsung Mobiltelefon anhand von JPEG-Bildpaaren, die mir zunächst ein chinesisches Zeichen und dann die deutsche Bedeutung zeigen (<a href="http://www.chinesischlernkarten.de/digital" rel="nofollow">http://www.chinesischlernkarten.de/digital</a>). Da schon seit Jahren nahezu alle Geräte ein Farbdisplay besitzen und in der Regel auch JPEG-Bilder anzeigen können, frage ich mich allerdings, warum man solche Produkte mit der Lupe suchen muss &#8211; gerade fürs Vokabellernen (durchaus auch &#8220;normale&#8221; Sprachen wie französisch oder spanisch) besteht hier m.E. eine riesige Marktlücke.</p>
<p>Gruß,</p>
<p>Frederick</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lerntechniken: Mobiles Lernen &#124; Siemsens Selbstlerner Community</title>
		<link>http://themendienst.didacta-koeln.de/2010/01/die-jugendlichen-werden-das-handy-ganz-selbstverstaendlich-zum-lernen-nutzen/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>Lerntechniken: Mobiles Lernen &#124; Siemsens Selbstlerner Community</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 15:31:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://themendienst.didacta-koeln.de/?p=20#comment-24</guid>
		<description>[...] Mobiles Lernen  Heute habe ich ein interessantes Interview  zum Thema Mobiles Lernen gefunden &#8211; auch dort wird hervorgehoben, dass diese Form des Lernens [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mobiles Lernen  Heute habe ich ein interessantes Interview  zum Thema Mobiles Lernen gefunden &#8211; auch dort wird hervorgehoben, dass diese Form des Lernens [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: „Die Jugendlichen werden das Handy ganz selbstverständlich zum Lernen nutzen“ &#171; Medienzentrum Groß-Gerau &#8211; News</title>
		<link>http://themendienst.didacta-koeln.de/2010/01/die-jugendlichen-werden-das-handy-ganz-selbstverstaendlich-zum-lernen-nutzen/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>„Die Jugendlichen werden das Handy ganz selbstverständlich zum Lernen nutzen“ &#171; Medienzentrum Groß-Gerau &#8211; News</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 10:12:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://themendienst.didacta-koeln.de/?p=20#comment-21</guid>
		<description>[...] Verfasst von medienzentrumgg am 2. Februar 2010  Längst hat die Handyausstattung in deutschen Haushalten die 80-Prozent-Marke überschritten und bei den Jugendlichen zählt das Handy sogar seit einigen Jahren schon zur Grundausstattung. 95 Prozent der Jugendlichen haben ein eigenes Mobiltelefon, bereits die 12- und 13-Jährigen haben zu 88 Prozent ein Handy, bei den volljährigen Jugendlichen herrscht mit 99 Prozent Vollversorgung. Das hat die aktuelle JIM-Studie ermittelt. Die Geräte sind außerdem multifunktional, sind sie doch mindestens Telefon, Fotoapparat, Terminplaner, Spielkonsole und mobile Surfstation in einem. Jetzt hat das Handy begonnen, eine weitere Rolle zu übernehmen:  die eines ständigen Lernbegleiters. Wie das Lernen auf dem Handy funktioniert, für wen es geeignet ist und wie es sich zukünftig entwickelt wird, das erläutert Maciej Kuszpa, der in der Forschungsgruppe Mobile Learning an der FernUniversität in Hag... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Verfasst von medienzentrumgg am 2. Februar 2010  Längst hat die Handyausstattung in deutschen Haushalten die 80-Prozent-Marke überschritten und bei den Jugendlichen zählt das Handy sogar seit einigen Jahren schon zur Grundausstattung. 95 Prozent der Jugendlichen haben ein eigenes Mobiltelefon, bereits die 12- und 13-Jährigen haben zu 88 Prozent ein Handy, bei den volljährigen Jugendlichen herrscht mit 99 Prozent Vollversorgung. Das hat die aktuelle JIM-Studie ermittelt. Die Geräte sind außerdem multifunktional, sind sie doch mindestens Telefon, Fotoapparat, Terminplaner, Spielkonsole und mobile Surfstation in einem. Jetzt hat das Handy begonnen, eine weitere Rolle zu übernehmen:  die eines ständigen Lernbegleiters. Wie das Lernen auf dem Handy funktioniert, für wen es geeignet ist und wie es sich zukünftig entwickelt wird, das erläutert Maciej Kuszpa, der in der Forschungsgruppe Mobile Learning an der FernUniversität in Hag&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

